- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
это вот моё меню,всё что съедено за отчетный период и занесено в программу Бутерброд на планшете))
Главные вкладки
вс., 26.08.2012 - 02:45 — alenapivina
25.08.2012 Масса: 65,60 кг
Всего:
Эн.цен: 1241,56 ккал
Белки: 98,06 г
Жиры: 29,63 г
Углеводы: 139,54 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
Сыр плавленный Президент Легкий сливочный 49,50 4,35 2,25 2,94 30,00
Томаты 6,90 0,33 0,06 1,14 30,00
Кофе американо 7,50 0,38 0,38 0,11 375,00
Молоко 1,5% жирности 17,60 1,14 0,60 1,91 40,00
Макароны отварные 117,60 4,92 0,48 22,80 120,00
Томаты 60,95 2,92 0,53 10,07 265,00
Салат 3,40 0,30 0,04 0,46 20,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Соевый соус Kikkoman 3,65 0,52 0,00 0,41 5,00
Арбуз 190,00 3,50 1,00 44,00 500,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 126,00 3,50 0,87 21,70 35,00
Курица жареная 408,00 52,60 22,00 0,00 200,00
Творог нежирный 79,20 16,20 0,54 1,62 90,00
нектарин 60,00 1,12 0,25 14,75 125,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 72,00 2,00 0,50 12,40 20,00
----------------------------------
24.08.2012 Масса: 65,80 кг
Всего:
Эн.цен: 1401,60 ккал
Белки: 77,61 г
Жиры: 30,11 г
Углеводы: 207,36 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 142,40 4,40 0,80 26,40 40,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
отруби овсяные 64,80 3,24 1,53 7,74 18,00
Арбуз 380,00 7,00 2,00 88,00 1000,00
Курица жареная 408,00 52,60 22,00 0,00 200,00
Арбуз 182,40 3,36 0,96 42,24 480,00
Арбуз 133,00 2,45 0,70 30,80 350,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 36,00 1,00 0,25 6,20 10,00
----------------------------------
23.08.2012 Масса: 66,00 кг
Всего:
Эн.цен: 1243,30 ккал
Белки: 93,10 г
Жиры: 41,62 г
Углеводы: 119,22 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 124,60 3,85 0,70 23,10 35,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
отруби овсяные 64,80 3,24 1,53 7,74 18,00
Кофе американо 5,00 0,25 0,25 0,07 250,00
Молоко 1,5% жирности 22,00 1,42 0,75 2,39 50,00
Томаты 32,20 1,54 0,28 5,32 140,00
Огурцы грунтовые 11,20 0,64 0,08 2,08 80,00
Перец зеленый сладкий 19,50 0,97 0,00 3,98 75,00
Салат 6,80 0,60 0,08 0,92 40,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Творог нежирный 54,56 11,16 0,37 1,12 62,00
Соевый соус Kikkoman 4,38 0,62 0,00 0,49 6,00
Курица жареная 408,00 52,60 22,00 0,00 200,00
Овсяное печенье 405,00 9,50 13,20 63,20 100,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
Кофе американо 5,00 0,25 0,25 0,07 250,00
----------------------------------
22.08.2012 Масса: 66,00 кг
Всего:
Эн.цен: 1166,76 ккал
Белки: 77,76 г
Жиры: 55,83 г
Углеводы: 76,28 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 124,60 3,85 0,70 23,10 35,00
отруби овсяные 64,80 3,24 1,53 7,74 18,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Огурцы грунтовые 11,20 0,64 0,08 2,08 80,00
Томаты 26,22 1,25 0,23 4,33 114,00
Перец зеленый сладкий 16,90 0,84 0,00 3,44 65,00
Салат 5,95 0,52 0,07 0,80 35,00
Творог нежирный 57,20 11,70 0,39 1,17 65,00
Соевый соус Kikkoman 4,38 0,62 0,00 0,49 6,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
отруби овсяные 64,80 3,24 1,53 7,74 18,00
Сулугуни 627,00 42,90 48,40 0,00 220,00
Огурцы грунтовые 21,00 1,20 0,15 3,90 150,00
хлебцы вафельные 68,08 2,04 0,81 12,90 18,40
----------------------------------
21.08.2012 Масса: 66,30 кг
Всего:
Эн.цен: 1176,88 ккал
Белки: 67,98 г
Жиры: 46,98 г
Углеводы: 113,35 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 121,04 3,74 0,68 22,44 34,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Томаты 34,50 1,65 0,30 5,70 150,00
Огурцы грунтовые 12,60 0,72 0,09 2,34 90,00
Перец зеленый сладкий 13,00 0,65 0,00 2,65 50,00
Творог нежирный 48,40 9,90 0,33 0,99 55,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Соевый соус Kikkoman 4,38 0,62 0,00 0,49 6,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 43,20 1,20 0,30 7,44 12,00
Сулугуни 342,00 23,40 26,40 0,00 120,00
Итальянский ролл 104,55 5,20 6,53 6,22 51,00
Овсяное печенье 202,50 4,75 6,60 31,60 50,00
Кефир 1% 108,00 8,40 3,00 12,00 300,00
хлебцы вафельные 68,08 2,04 0,81 12,90 18,40
----------------------------------
20.08.2012 Масса: 66,30 кг
Всего:
Эн.цен: 2243,98 ккал
Белки: 83,00 г
Жиры: 94,09 г
Углеводы: 266,68 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 142,40 4,40 0,80 26,40 40,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Цезарь Ролл 695,01 27,99 43,00 49,00 215,00
Торт бисквитный с шоколадным кремом 502,50 6,60 18,60 80,40 150,00
Пицца Кватро Стаджони 672,99 30,00 26,01 80,01 300,00
Кефир 1% 108,00 8,40 3,00 12,00 300,00
хлебцы вафельные 68,08 2,04 0,81 12,90 18,40
----------------------------------
19.08.2012 Масса: 66,30 кг
Всего:
Эн.цен: 1070,26 ккал
Белки: 47,69 г
Жиры: 37,71 г
Углеводы: 128,96 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 142,40 4,40 0,80 26,40 40,00
Молоко 1,5% жирности 66,00 4,27 2,25 7,17 150,00
Кофе американо 3,00 0,15 0,15 0,04 150,00
Итальянский ролл 348,50 17,34 21,76 20,74 170,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 90,00 2,50 0,62 15,50 25,00
Сыр плавленный Президент Легкий сливочный 33,00 2,90 1,50 1,96 20,00
Томаты 2,30 0,11 0,02 0,38 10,00
Салат 0,85 0,08 0,01 0,12 5,00
Овсяное печенье 202,50 4,75 6,60 31,60 50,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
хлебцы вафельные 68,08 2,04 0,81 12,90 18,40
Кефир 1% 108,00 8,40 3,00 12,00 300,00
----------------------------------
18.08.2012 Масса: 66,40 кг
Всего:
Эн.цен: 879,24 ккал
Белки: 65,00 г
Жиры: 15,65 г
Углеводы: 116,41 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 142,40 4,40 0,80 26,40 40,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Кабачки 55,20 1,44 0,72 11,76 240,00
Фарш из индейки 152,12 22,31 7,10 0,00 115,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
соус кисло-сладкий 47,60 0,08 0,31 10,78 28,00
Хлеб Французский 80,10 2,46 0,27 16,47 30,00
Сыр плавленный Президент Легкий сливочный 41,25 3,62 1,88 2,45 25,00
Салат 0,34 0,03 0,00 0,05 2,00
Томаты 5,75 0,27 0,05 0,95 25,00
Огурцы грунтовые 11,20 0,64 0,08 2,08 80,00
Томаты 18,40 0,88 0,16 3,04 80,00
Салат 3,40 0,30 0,04 0,46 20,00
биойогурт 19,92 2,18 0,07 2,65 68,00
Творог нежирный 88,00 18,00 0,60 1,80 100,00
Соевый соус Kikkoman 3,65 0,52 0,00 0,41 5,00
Хлебцы ржаные Finn Crisp 43,20 1,20 0,30 7,44 12,00
нектарин 88,80 1,66 0,37 21,83 185,00
----------------------------------
17.08.2012 Масса: 66,60 кг
Всего:
Эн.цен: 1197,75 ккал
Белки: 80,10 г
Жиры: 25,02 г
Углеводы: 166,22 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
Мюсли Вишневый букет 186,67 5,19 2,45 35,97 57,00
Молоко 1,5% жирности 63,80 4,13 2,18 6,93 145,00
Овсяное печенье 60,75 1,43 1,98 9,48 15,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
соус кисло-сладкий 42,50 0,08 0,28 9,62 25,00
Кабачки 57,50 1,50 0,75 12,25 250,00
Фарш из индейки 152,12 22,31 7,10 0,00 115,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
Хлеб Французский 106,80 3,28 0,36 21,96 40,00
Сыр плавленный Президент Легкий сливочный 82,50 7,25 3,75 4,90 50,00
Томаты 27,60 1,32 0,24 4,56 120,00
Огурцы грунтовые 21,00 1,20 0,15 3,90 150,00
Творог нежирный 61,60 12,60 0,42 1,26 70,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Соевый соус Kikkoman 3,65 0,52 0,00 0,41 5,00
Огурцы грунтовые 16,80 0,96 0,12 3,12 120,00
сухари 165,50 5,75 1,00 37,00 50,00
Кефир 1% 108,00 8,40 3,00 12,00 300,00
----------------------------------
16.08.2012 Масса: 66,70 кг
Всего:
Эн.цен: 1326,35 ккал
Белки: 79,54 г
Жиры: 61,49 г
Углеводы: 113,44 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 106,80 3,30 0,60 19,80 30,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Томаты 34,50 1,65 0,30 5,70 150,00
Огурцы грунтовые 28,00 1,60 0,20 5,20 200,00
Творог нежирный 57,20 11,70 0,39 1,17 65,00
Салат 17,00 1,50 0,20 2,30 100,00
Соевый соус Kikkoman 3,65 0,52 0,00 0,41 5,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
торт миндальный 338,20 10,68 23,14 29,37 89,00
Курица жареная 153,00 19,72 8,25 0,00 75,00
Оливки черные консервированные 115,52 0,70 11,52 2,78 32,00
Яйцо куриное 78,50 6,50 5,00 0,50 50,00
Батон обеденный нарезной 25,80 0,74 0,22 5,19 10,00
Салат 17,00 1,50 0,20 2,30 100,00
Огурцы маринованные отборные 1,20 0,00 0,00 0,30 10,00
Майонез классический 19,35 0,05 2,00 0,28 5,00
Кофе американо 5,00 0,25 0,25 0,07 250,00
Сливки 10% жирности 23,60 0,60 2,00 0,80 20,00
Кефир 1% 72,00 5,60 2,00 8,00 200,00
отруби овсяные 129,60 6,48 3,06 15,48 36,00
----------------------------------
15.08.2012 Масса: 67,00 кг
Всего:
Эн.цен: 1243,37 ккал
Белки: 82,82 г
Жиры: 51,07 г
Углеводы: 110,91 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 106,80 3,30 0,60 19,80 30,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Фарш из индейки 152,12 22,31 7,10 0,00 115,00
Кабачки 57,50 1,50 0,75 12,25 250,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
Саб с куриной грудкой 15см 319,21 23,30 4,66 48,93 233,00
Грибы жареные с перцем 49,66 2,58 3,69 0,30 80,00
Сулугуни 213,75 14,62 16,50 0,00 75,00
Майонез классический 112,23 0,29 11,60 1,65 29,00
Кефир 1% 108,00 8,40 3,00 12,00 300,00
----------------------------------
14.08.2012 Масса: 67,30 кг
Всего:
Эн.цен: 1163,27 ккал
Белки: 69,59 г
Жиры: 39,97 г
Углеводы: 138,43 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Кабачки 57,50 1,50 0,75 12,25 250,00
Фарш из индейки 152,12 22,31 7,10 0,00 115,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
пончик с шоколадом 482,00 10,00 22,00 72,00 200,00
хлопья ржаные хрустящие 106,80 3,30 0,60 19,80 30,00
Томаты 11,50 0,55 0,10 1,90 50,00
Огурцы грунтовые 7,00 0,40 0,05 1,30 50,00
Курица отварная 127,50 18,90 5,55 0,00 75,00
Салат 17,00 1,50 0,20 2,30 100,00
Соевый соус Kikkoman 1,83 0,26 0,00 0,20 2,50
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Томаты 17,25 0,83 0,15 2,85 75,00
Огурцы грунтовые 7,00 0,40 0,05 1,30 50,00
----------------------------------
13.08.2012 Масса: 67,50 кг
Всего:
Эн.цен: 969,86 ккал
Белки: 75,80 г
Жиры: 23,40 г
Углеводы: 107,19 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 106,80 3,30 0,60 19,80 30,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Белый соус 11,20 0,15 0,88 0,75 25,00
говядина, филейная вырезка 182,00 30,94 4,90 0,00 140,00
Кукуруза отварная 59,27 1,92 0,93 11,94 50,00
Овсяное печенье 121,50 2,85 3,96 18,96 30,00
Чай без сахара 3,75 0,50 0,12 0,10 250,00
Кабачки 57,50 1,50 0,75 12,25 250,00
Фарш из индейки 152,12 22,31 7,10 0,00 115,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
Томаты 23,00 1,10 0,20 3,80 100,00
Огурцы грунтовые 7,00 0,40 0,05 1,30 50,00
Огурцы грунтовые 14,00 0,80 0,10 2,60 100,00
Томаты 11,50 0,55 0,10 1,90 50,00
----------------------------------
12.08.2012 Масса: 67,70 кг
Всего:
Эн.цен: 1150,51 ккал
Белки: 80,66 г
Жиры: 28,03 г
Углеводы: 135,28 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
хлопья ржаные хрустящие 106,80 3,30 0,60 19,80 30,00
Молоко 1,5% жирности 55,00 3,56 1,88 5,98 125,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
Овсяное печенье 60,75 1,43 1,98 9,48 15,00
Кабачки 57,50 1,50 0,75 12,25 250,00
Фарш из индейки 158,74 23,28 7,40 0,00 120,00
Яйцо куриное 15,70 1,30 1,00 0,10 10,00
Томаты 23,00 1,10 0,20 3,80 100,00
Огурцы грунтовые 14,00 0,80 0,10 2,60 100,00
Салат 17,00 1,50 0,20 2,30 100,00
Творог нежирный 61,60 12,60 0,42 1,26 70,00
биойогурт 19,63 2,14 0,07 2,61 67,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
Овсяное печенье 121,50 2,85 3,96 18,96 30,00
Кефир 1% 72,00 5,60 2,00 8,00 200,00
отруби овсяные 194,40 9,72 4,59 23,22 54,00
Огурцы грунтовые 4,20 0,24 0,03 0,78 30,00
Кефир 1% 72,00 5,60 2,00 8,00 200,00
----------------------------------
11.08.2012 Масса: 68,00 кг
Всего:
Эн.цен: 893,92 ккал
Белки: 78,97 г
Жиры: 34,73 г
Углеводы: 61,34 г
+++++++++++++++++++++
Эн.цен(ккал) Белки(г) Жиры(г) Угл.(г) Вес(г)
Итальянский ролл 153,75 7,65 9,60 9,15 75,00
Огурцы грунтовые 14,00 0,80 0,10 2,60 100,00
Томаты 17,25 0,83 0,15 2,85 75,00
Курица отварная 340,00 50,40 14,80 0,00 200,00
Йогурт 1,5% жирности 25,50 2,50 0,75 1,75 50,00
Овсяное печенье 121,50 2,85 3,96 18,96 30,00
отруби овсяные 129,60 6,48 3,06 15,48 36,00
Кефир 1% 72,00 5,60 2,00 8,00 200,00
Чай без сахара 5,62 0,75 0,19 0,15 375,00
Петрушка (зелень) 14,70 1,11 0,12 2,40 30,00

Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Нравится:
- Блог alenapivina
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 07.01.2026
Комментарии
прокоментирую выше изложенное))
программа мне на основе данных вынесла вердикт в 1400ккал в день,но йа дневную норму сократила до 1200ккал.Со вчерашнего дня йа таки решила поднять порог до 1300,так как всё равно переедаю но вес то уходит)))посмотрю как пойдёт,снизить то колораж завсегда успею :happy:
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
А мне вот и на 1200 не худеется
Хотя, я ростом намного ниже, чем ты. А ты на море как считать собираешься?
Саш,а меньше 1200 в день диетологи питаться не советуют((
говорят вредно.метаболизм замедляется((Это если касаемо недолгих экстремальных диет,тогда да,вреда не будет.Вообще пишут,достаточно понизить количество калорий на тот вес,который ты планируешь сбрасывать в неделю.НО!опять же не в ущерб здоровью эта цифра не должна превышать 900гр в неделю((то есть из "прожиточного минимума" калорий надо вычесть 900 и этого коридора придерживаться.А формулу можно в интернете поискать))
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
та, знаю.....
ну не могу я худеть на 1200. не худеется мне. на 1000 худеется, но медленно, а на 1200-1300 стоит.
Алена, я правильно
понимаю, что все-все, что съедаешь ты предварительно взвешиваешь? А как тогда в таких случаях как вылазка на природу (где нет весов) или в кафе-ресторан (конда в блюдах сложно отследить, что за инги там)? Мне просто подсчет калорий кажется каким-то таким трудоемким делом. Никак не могу уложить у себя в голове, как это я могла бы в будущем делать на практике
, именно поэтому и выбрала диеты, где не надо считать съеденное.
ты знаешь,йа в начале тоже так думала))
сначала определяла навскидку,где то читала что ошибка в 50-100 ккал не существенна.Потом купила весы,процесс пошел легче))потом в программе много блюд из ресторанов и кафе,и в граммах и в порциях,можно прикинуть хотя бы приблизительно.Ну а на счет природы,не так уж и часто мы на пикники ходим))даже если раз в неделю,ничего страшного не будет если в этот день ты посчитаешь приблизительно.йа вот тоже ж иногда переедаю и ничего ,достаточно чуть увеличить нагрузку физическую, :happy:
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Ага, спасибо, поняла!
Значит так скурпулезно как я себе нарисовала не обязательно считать. Вот же ж я дотошная какая, мне хочется, чтоб все было точно как в аптеке :laugh1:
да ну
с точностью до грамма это конечно можно,но нужно ли))
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Ну окей
тысячу наедаешь, но не каждый день
дык больше тысячи наедаю))
эт йа в начале после дюкана раскачаться не могла,потом аппетит проснулся
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Черт ногу сломит!)))
Много букафф!)))))))))))
цифр больше))
,...
да ладно вам))
вон же там после даты и веса,после слова ВСЕГО:как раз циферка главная
сколько за день наедено)))
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Ален,у тя все в радиусе традиционных
1200 ккал.Все понятно.Никаких чудес не бывает!А то все думают ты тонны тортов кушаешь и худеешь!)))))