13 день интенсивного похудения: 70.0

Изображение пользователя Olenna.

Ну и что, что прибавила. Зато у меня объемы уходят.

18.01.2015 ВС Бедра 109, левое бедро 64, правое 63, талия 74, грудь 103, вес 70.0
24.01.2015 СБ Бедра 107, левое бедро 63, правое 62, талия 74, грудь 102, вес 70.0
31.01.2015 СБ Бедра 108, левое бедро 63, правое 64, талия 74, грудь 102, вес 70.9
07.02.2015 СБ Бедра 108, левое бедро 63, правое 63, талия 73, грудь 102, вес 70.6
14.02.2015 СБ Бедра 107, левое бедро 62, правое 62, талия 72, грудь 101, вес 70.0

Вот так вот.

Кстати, у жира и у воды почти одинаковая плотность 900 гр на м куб. и 1000 гр на м куб.
То есть, если уходит жир, а приходит вода, сантиметр тоже почти ничего показывать не будет.
И наоборот. Если жир не уходит, а уходит вода, сантиметр будет показывать отличные результаты.

Обидно конечно, вчера по калориям где-то 1100 получилось, больше есть не хотелось, а отвеса нет.
Но ладно.
Зато если захочу - поеду в кафе. Все равно что ешь соленое, что не ешь соленое - вес уходит в том темпе, который ему вздумается.
И вообще

Нравится: 
0

Комментарии

Изображение пользователя Ludmila-mio.

Привет! Отличного дня!

Изображение пользователя Olenna.

Спасибо большое, и тебе!

Изображение пользователя Evora.

а что такое биоимпедансметрия? О_о


Изображение пользователя Olenna.

Биоимпедансметрия - измерение состава тела в клинике на спец. оборудовании. В моем случае - единственный акдекватный способ оценивать степень прогресса и не потерять здоровье, похудев до "нормального ИМТ", но "слишком сильно".

Вот последние результаты:

09.06.2014 Вес 72.5| Жировая масса 26.1| Процент жира 36.0
13.07.2014 Вес 70.0| Жировая масса 24.0| Процент жира 34.3
08.08.2014 Вес 69.0| Жировая масса 22.5| Процент жира 32.5
12.09.2014 Вес 68.3| Жировая масса 20.0| Процент жира 29.2
03.10.2014 Вес 70.0| Жировая масса 21.5| Процент жира 29.7
20.10.2014 Вес 70.0| Жировая масса 22.0| Процент жира 31.4
31.01.2015 Вес 71.1| Жировая масса 24.5| Процент жира 34.5

09.06.2014 ОТ 79| ОБ 115| ОТ/ОБ=0.69
13.07.2014 ОТ 74| ОБ 109| ОТ/ОБ=0.68
08.08.2014 ОТ 75| ОБ 110| ОТ/ОБ=0.68
12.09.2014 ОТ 75| ОБ 107| ОТ/ОБ=0.70
03.10.2014 ОТ 74| ОБ 106| ОТ/ОБ=0.70
20.10.2014 ОТ 74| ОБ 106| ОТ/ОБ=0.70
31.01.2015 ОТ 77| ОБ 109| ОТ/ОБ=0.71

09.06.2014 Тощая масса 46.4| Актив. кл. масса 28.0| Скел.-мыш. масса 22.2
13.07.2014 Тощая масса 46.0| Актив. кл. масса 26.2| Скел.-мыш. масса 22.1
08.08.2014 Тощая масса 46.5| Актив. кл. масса 27.1| Скел.-мыш. масса 22.7
12.09.2014 Тощая масса 48.3| Актив. кл. масса 28.5| Скел.-мыш. масса 24.1
03.10.2014 Тощая масса 48.5| Актив. кл. масса 28.2| Скел.-мыш. масса 24.1
20.10.2014 Тощая масса 48.0| Актив. кл. масса 28.0| Скел.-мыш. масса 23.7
31.01.2015 Тощая масса 46.6| Актив. кл. масса 27.5| Скел.-мыш. масса 22.5

09.06.2014 Общая жидкость 34.0| Внеклет. жидкость 14.6| Внутриклет. жидкость 19.4
13.07.2014 Общая жидкость 33.6| Внеклет. жидкость 14.5| Внутриклет. жидкость 19.2
08.08.2014 Общая жидкость 34.1| Внеклет. жидкость 14.6| Внутриклет. жидкость 19.5
12.09.2014 Общая жидкость 35.4| Внеклет. жидкость 15.0| Внутриклет. жидкость 20.3
03.10.2014 Общая жидкость 35.5| Внеклет. жидкость 15.2| Внутриклет. жидкость 20.3
20.10.2014 Общая жидкость 35.2| Внеклет. жидкость 15.1| Внутриклет. жидкость 20.1
31.01.2015 Общая жидкость 34.1| Внеклет. жидкость 14.6| Внутриклет. жидкость 19.5

А это мои расчеты "целевого веса" по последней биоимпедансметрии.

По текущей тощей массе:
вес, при котором процент жира попадет в норму: 64.1 (осталось 7 кг жира)
вес, при котором количество жира попадет в норму по росту: 62.5 (осталось 8.6 кг жира)
вес, при котором процент жира попадет в фитнес-стандарт: 59.7 (осталось 11.4 кг жира)
вес, при котором процент жира еще не попадет в истощение: 55.8 (осталось 15.3 кг жира) ИМТ при этом 22.0 Т.е. мне уже даже при текущем количестве мышц, которые у меня были при измерениях в ослабленном легком состоянии (т.к. 2 месяца без силовых я была) - мне нельзя ни в коем случае иметь ИМТ ниже 22.0. Потому что это будет и перебор и проблемы с возможностью иметь детей, как минимум.

Т.е. после следующей - можно будет снова уточнить целевой вес, потому что я склонна терять жир при постоянной цифре на весах.

Присоединяйся!

vkontakte.png twitter.png lj.png

добавить на Яндекс

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 5.

  • zulenka
  • Белочка
  • НеЗависимая
  • Замшевый слон
  • gogodancer