- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Калорийность и состав продуктов: белки, жиры и углеводы
Главные вкладки
вт., 27.09.2011 - 10:02 — IriaN
Нашла у господина Ковалькова таблицу калорийности продуктов
| Продукт | 100 гр. продукта содержит | ||||
| Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Угл-ды, г | Энергетическая ценность, килокалории | |
| Овощи | |||||
| Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
| Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
| Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
| Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 87 | 3 | - | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 86 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
| Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | - | 3 | 15 |
| Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
| Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | - | 11 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
| Редис | 93 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
| Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7 | 34 |
| Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
| Салат | 95 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
| Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 90 | 4 | - | 4,3 | 32 |
| Хрен | 77 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
| Черемша | 89 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 70 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
| Щавель | 90 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
| Орехи, семечки | |||||
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
| Фрукты, цитрусовые и ягоды | |||||
| Абрикосы | 86 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
| Айва | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
| Алыча | 89 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
| Ананас | 86 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
| Бананы | 74 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
| Вишня | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
| Гранат | 85 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
| Груша | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
| Инжир | 83 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
| Кизил | 85 | 1 | - | 9,7 | 45 |
| Персики | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
| Рябина садовая | 81 | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | - | 12 | 54 |
| Слива садовая | 87 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
| Финики | 20 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
| Хурма | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
| Черешня | 85 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
| Шелковица | 82,7 | 0,7 | - | 12,7 | 53 |
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
| Грейпфрут | 89 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
| Лимон | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
| Брусника | 87 | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
| Голубика | 88,2 | 1 | - | 7,7 | 37 |
| Ежевика | 88 | 2 | - | 5,3 | 33 |
| Земляника | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
| Клюква | 89,5 | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 85 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
| Малина | 87 | 0,8 | - | 9 | 41 |
| Морошка | 83,3 | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
| Облепиха | 75 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
| Смородина белая | 86 | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | - | 8 | 38 |
| Смородина черная | 85 | 1 | - | 8 | 40 |
| Черника | 86,5 | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 66 | 1,6 | - | 24 | 101 |
| Шиповник сушеный | 14 | 4 | - | 60 | 253 |
| Бахчевые культуры | |||||
| Арбуз | 89,5 | 0,7 | - | 9,2 | 38 |
| Дыня | 88,5 | 0,6 | - | 9,6 | 39 |
| Тыква | 90,3 | 1 | - | 6,5 | 29 |
| Грибы | |||||
| Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
| Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
| Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
| Квашеные, соленые, сушеные овощи и фрукты | |||||
| Капуста квашеная | 90,9 | 0,8 | - | 1,8 | 14 |
| Огурцы соленые | 93,8 | 2,8 | - | 1,3 | 19 |
| Томаты соленые | 92,8 | 1,7 | - | 1,8 | 19 |
| Сушеные овощи | |||||
| Горошек | 13,1 | 35 | 0,4 | 47,5 | 322 |
| Картофель | 12 | 6,6 | 0,3 | 73,7 | 307 |
| Лук репчатый | 14 | 16 | 2,8 | 47,8 | 273 |
| Морковь | 14 | 13 | 1,5 | 54,6 | 275 |
| Свекла | 14 | 13,5 | - | 59,6 | 278 |
| Фрукты сушеные | |||||
| Урюк | 18 | 5 | - | 67,5 | 278 |
| Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
| Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
| Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
| Вишня | 18 | 1,5 | - | 73 | 292 |
| Груша | 24 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
| Персики | 18 | 3 | - | 68,5 | 275 |
| Чернослив | 25 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
| Яблоки | 20 | 3,2 | - | 68 | 273 |
| Хлебобулочные изделия | |||||
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
| Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
| Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
| Мука пшенич. I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
| Мука пшенич. II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
| Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
| Крупа | |||||
| Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Пшенич."Полтавская" | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
| Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
| Зернобобовые | |||||
| Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
| Молочные продукты | |||||
| Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
| Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
| Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
| Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
| Молоко сгущенное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
| Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
| Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
| Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
| Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
| Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
| Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
| Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
| Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
| Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
| Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
| Мясные продукты | |||||
| Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
| Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
| Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
| Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
| Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
| Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
| Субпродукты бараньи | |||||
| Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
| Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
| Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
| Субпродукты говяжьи | |||||
| Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
| Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
| Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
| Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
| Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 |
| Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
| Субпродукты свиные | |||||
| Печень | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
| Почки | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
| Сердце | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
| Язык | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
| Птица домашняя | |||||
| Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
| Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
| Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
| Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
| Колбасные изделия | |||||
| Вареные колбасы | |||||
| Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
| Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
| Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
| Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
| Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
| Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
| Сардельки | |||||
| Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски | |||||
| Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
| Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
| Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
| Варено-копченые колбасы | |||||
| Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
| Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
| Полукопченые колбасы | |||||
| Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
| Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
| Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
| Сырокопченые колбасы | |||||
| Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
| Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
| Свинина, готовая к употреблению | |||||
| Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
| Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
| Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
| Мясные консервы | |||||
| Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
| Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
| Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
| Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
| Яйцо и яйцепродукты | |||||
| Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
| Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
| Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
| Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
| Рыба мороженая и свежая | |||||
| Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
| Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| Карп | 79,1 | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
| Кета | 71,3 | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
| Корюшка | 79,8 | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
| Ледяная | 81,8 | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 |
| Лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
| Семга | 62,9 | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 |
| Макрурус | 85 | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
| Минога | 75 | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
| Минтай | 80,1 | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 |
| Мойва | 75 | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
| Навага | 81,1 | 16,1 | 1 | 0 | 73 |
| Налим | 79,3 | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 |
| Нототения мраморная | 73,4 | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 |
| Окунь морской | 75,4 | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 |
| Окунь речной | 79,2 | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 |
| Осетр | 71,4 | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
| Палтус | 76,9 | 18,9 | 3 | 0 | 103 |
| Путассу | 81,3 | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
| Рыба-сабля | 75,2 | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 |
| Рыбец каспийский | 77 | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 |
| Сазан | 75,3 | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 |
| Сайра крупная | 59,8 | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 |
| Сайра мелкая | 71,3 | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 |
| Салака | 75,4 | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 |
| Сельдь | 62,7 | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 |
| Сиг | 72,3 | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
| Скумбрия | 71,8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
| Сом | 75 | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 |
| Ставрида | 74,9 | 18,5 | 5 | 0 | 119 |
| Стерлядь | 74,9 | 17 | 6,1 | 0 | 320 |
| Судак | 78,9 | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
| Треска | 80,7 | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 |
| Угольная рыба | 71,5 | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 |
| Угорь морской | 77,5 | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 |
| Угорь | 53,5 | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 |
| Хек | 79,9 | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
| Щука | 70,4 | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 |
| Язь | 80,1 | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 |
| Морепродукты | |||||
| Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
| Паста "Океан" | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
| Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
| Икра | |||||
| Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
| Лещевая пробойная | 58 | 24,7 | 4,8 | 0 | 142 |
| Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
| Осетровая зернистая | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
| Осетровая пробойная | 39,5 | 36 | 10,2 | 0 | 123 |
| Рыба горячего копчения | |||||
| Лещ средний | 59,9 | 32,8 | 4,5 | 0 | 172 |
| Салака (копчушка) | 65,1 | 25,4 | 5,6 | 0 | 152 |
| Треска потрошеная без головы | 69,4 | 26 | 1,2 | 0 | 115 |
| Угорь потрошеный | 43,5 | 15,7 | 35,9 | 0 | 386 |
| Рыбные консервы в масле | |||||
| Сардины атлантич. (ломтики) | 59 | 17,9 | 19,7 | 0 | 249 |
| Сайра | 56 | 18,3 | 23,3 | 0 | 283 |
| Скумбрия | 62,4 | 19,5 | 15,8 | 0 | 220 |
| Треска копченая | 52,9 | 20,7 | 22,9 | 0 | 290 |
| Шпроты | 46,4 | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 364 |
| Рыбные консервы в томате | |||||
| Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Камбала | 71,6 | 13,7 | 6,3 | 4,8 | 132 |
| Кета | 65,3 | 19,7 | 8,2 | 4,1 | 168 |
| Лещ | 71,1 | 15,3 | 7,4 | 2,6 | 139 |
| Ставрида | 66,7 | 14,8 | 8,3 | 7,3 | 161 |
| Судак | 74,2 | 14 | 5,3 | 3,7 | 119 |
| Щука | 74,7 | 14,2 | 4 | 3,6 | 108 |
| Рыбные консервы натуральные | |||||
| Горбуша | 70,6 | 20,9 | 5,8 | 0 | 138 |
| Кета | 70,4 | 21,5 | 4,8 | 0 | 131 |
| Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
| Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
| Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
| Жиры | |||||
| Жир бараний или говяжий топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
| Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
| Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
| Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
| Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
| Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
| Сладости | |||||
| Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
| Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
| Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
| Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
| Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Карамель (в среднем) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
| Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
| Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
| Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
| Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
| Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
| Мучные кондитерские изделия | |||||
| Вафли с фруктовыми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
| Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
| Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
| Пряники | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 25 | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
| Торт миндальный | 9,3 | 6,6 | 35,8 | 46,8 | 524 |
| Соки | |||||
| Абрикосовый | 84 | 0,5 | 0 | 14 | 56 |
| Апельсиновый | 84,5 | 0,7 | 0 | 13,3 | 55 |
| Виноградный | 80,3 | 0,5 | 0 | 12,6 | 52 |
| Вишневый | 85 | 0,7 | 0 | 12,2 | 53 |
| Мандариновый | 87,8 | 0,8 | 0 | 9,6 | 41 |
| Яблочный | 87 | 0,5 | 0 | 11,7 | 47 |
| Свекольный | 83,4 | 1 | 0 | 14,6 | 59 |
| Томатный | 94,3 | 1 | 0 | 3,3 | 18 |
| Напитки | |||||
| Квас | 93,4 | 0,2 | 0 | 5 | 25 |
| Лимонад | 92 | 0 | 0 | 7,5 | 31 |
| Пиво | 92 | 0,6 | 0 | 4,8 | 37 |
| Вино столовое красное | 89,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 71 |

Диеты для похудения на www.nadietah.ru
Нравится:
- Блог IriaN
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 26.10.2025
Комментарии
Спасибо! Мне очень
Спасибо! Мне очень пригодится! Я после Протасовки планирую подсчет калорий! Спасибки!
пожалуйста
пожалуйста
Диеты для похудения на www.nadietah.ru
не блог, а кладезь
не блог, а кладезь полезнейшей информации! Спасиибь огромное :love1:
спасибо
Диеты для похудения на www.nadietah.ru