- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Рацион день 3
Главные вкладки
вт., 08.04.2014 - 11:29 — ThinDarya
Продукт | Кол-во(г) | ккал | б | ж | у |
---|---|---|---|---|---|
Жвачка | 14 | 23 | 0 | 0 | 10 |
Кижуч на пару | 75 | 138 | 21 | 6 | 0 |
Цукини на пару | 170 | 39 | 1 | 0 | 8 |
Яичные белки | 65 | 27 | 5 | 0 | 0 |
Овсянка на воде | 220 | 194 | 7 | 4 | 33 |
Груша | 164 | 77 | 1 | 0 | 17 |
Апельсины | 408 | 175 | 4 | 1 | 33 |
Творог нежный | 125 | 40 | 9 | 0 | 2 |
Яблоко | 180 | 52 | 0 | 0 | 14 |
Икра трески | 78 | 110 | 14 | 6 | 0 |
Помидор | 125 | 25 | 1 | 0 | 5 |
Хлебцы | 42 | 139 | 4 | 1 | 30 |
Творог | 190 | 133 | 30 | 0 | 3 |
Салатный лист | - | - | - | - | - |
Грейпфрут | 260 | 45 | 2 | 0 | 20 |
Итого | 1217 | 90 | 18 | 175 |
К вечеру мозг без углеводов сдаёт позиции. Я начинаю откровенно тормозить. Сегодня отдыхаю от тренировок, мышцы забиты.
Нужно утром съедать сладкие фрукты и включать мозг. Также пару фруктовых перекусов в первой половине дня, чтоб хоть в это время соображалось.
Диеты на www.nadietah.ru
Нравится:
- Блог ThinDarya
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Новые комментарии