- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Рацион на день 2
Главные вкладки
вт., 08.04.2014 - 11:01 — ThinDarya
| Продукт | Кол-во(г) | ккал | б | ж | у |
|---|---|---|---|---|---|
| Овсянка на воде | 230 | 202 | 7 | 4 | 35 |
| Груша | 130 | 74 | 0 | 0 | 20 |
| Ананас | 350 | 175 | 2 | 0 | 46 |
| Яблоко | 100 | 52 | 0 | 0 | 14 |
| Варёный кальмар | 76 | 84 | 14 | 3 | 0 |
| Салат | 300 | 42 | 3 | 0 | 5 |
| Творог нежный | 250 | 80 | 18 | 0 | 3 |
| Творог обычный | 190 | 133 | 30 | 0 | 3 |
| Грейпфрут | 260 | 45 | 2 | 0 | 20 |
| Итого | 887 | 76 | 7 | 146 |
Опять на 36 г больше нужного съела углеводов. Думаю, это несмертельно, хоть и не по правилам. Ананаса и груши можно было и меньше.

Диеты на www.nadietah.ru
Нравится:
- Блог ThinDarya
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 18.02.2026
Новые комментарии