Таблица пунктов!Сыры!

Изображение пользователя Radmila.

Название - Кол-во в граммах - пункты

Моццарелла 16% 50 г 3
Мягкие сыры (Камамбер, Бри) 30%, 15% 30 г 1,5
Мягкие сыры (Камамбер, Бри) 45% 22% 30 г 2
Мягкие сыры (Камамбер, Бри) 50% 30% 30 г 2,5
Мягкие сыры (Камамбер, Бри) 60% 35% 30 г 3
Плавленый сыр 10% 25 г 1
Плавленый сыр 15% 25 г 1,5
Плавленый сыр 28% 25 г 2
Плавленый сыр 35% 25 г 2,5
Рокфор 30% 30 г 3
Свежие сыры, крем-сыры, до 20% 15 г 1
Свежие сыры, крем-сыры 30% 15 г 1,5
Сыр из козьего молока 45% 25% 30 г 2
Сыр Фета 45% 18% 15 г 1
Твердые сыры до 32% 20% 30 г 2
Твердые сыры 45% 25% 30 г 2,5
Твердые сыры 50% 35% 30 г 3
Тертый сыр (Пармезан, Эмменталь) 30-32% 20% 8 г 0,5
Тертый сыр (Пармезан, Эмменталь) 45-48% 25% 8 г 1

Нравится: 
0

Присоединяйся!

vkontakte.png twitter.png lj.png

добавить на Яндекс

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 5.

  • Lennysmisa
  • zulenka
  • Bri
  • gogodancer
  • Белочка