- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
4, 5, 6-ой дни
Главные вкладки
сб., 16.02.2013 - 00:07 — ICAN
Пропала, пав жертвой дня Святого Валентина. Но вот я обратно тут, отчитываюсь в первую очередь перед самой собой :happy6:
Итак, надо разобраться с тремя днями.
4-ый день
питание: бульон на горбуше 370 мл, яблоко 185г., тушеные морковка и зеленый перец 110г., 2 вареных яйца 130 г., кефир 150г, яблоко 150г, кефир 150г, творог 100г.
физ. нагрузка: зарядка по 1 блоку Жести, 30 мин. обруча
| Продукт | Вес(г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Калории(ккал) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь желт. | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перец зеленый сладкий | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яблоки | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 135.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйца куриные вареные вкрутую | 16.90 | 15.60 | 1.30 | 208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горбуша | 14.70 | 4.90 | 0.00 | 102.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кефир 2.5% жирн. | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 159.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Творог нежирный | 18.00 | 1.00 | 2.00 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бульон рыбный | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 1375 | 59.70 | 30.50 | 51.00 | 751.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-ый день
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Нравится:
- Блог ICAN
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 21.02.2026
Новые комментарии