- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Замеры 08.02.2013г
Главные вкладки
пт., 08.02.2013 - 08:03 — Boginja
Вес 67,8 кг;66,3 кг;66,1кг 64,7кг; 64,9кг; 65,1кг
Объем груди (ОГ)96см; 96см; 96см; 96; 96; 96см;
Объем талии (ОТ)80см; 79,5см; 77см; 74; 73; 71см;
Объем бёдер (ОБ)101; 101,5, 101,5; 101,5; 100; 100;
Объем шеи (ОШ) 33см; 33см; 33,5см; 34; 33,5; 32;
Объем бицепса (ОБц)29см; 30см, 29,5см; 30; 29,5; 29,5;
Объем предплечья (ОПр)23см; 24см, 24см; 24; 23; 24;
Объем запястья (ОЗп)16см; 15,5см; 15,5см; 15,5; 15,5; 15,5;
Объем под грудью (ОпГ)79см; 78см; 76 см; 75; 74;74;
Объем живота (ОЖ) 88см; 88см; 88см; 84,5; 84; 80;
Объем бёдра вверху (ОБв)60см; 59,5см;59,5см; 59,5; 59,5;57;
Объем над коленом (ОнК)43см; 41см; 41,5см; 41; 40,5;39;
Объем голени (ОГо)36см; 35,5см; 35,0см; 35,0; 35;35;
Объем щиколотки (ОЩ)22см; 22 см; 21,5см; 21,5; 21,5;21;
Вот как можно похудеть с www.nadietah.ru !
Нравится:
- Блог Boginja
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Мадам, какая у вас талия!!!
Мадам, какая у вас талия!!! Шикарно!!! :happy: