- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
26.03.2020
Главные вкладки
чт., 26.03.2020 - 21:32 — Pumasveta
Отчетная дата:
26.03.2020
| Время | Продукт | Кол-во | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Кефир 1.5% | 300 | г | 123 | 9.9 | 4.5 | 10.8 |
| Мёд | 30 | г | 99 | 0.2 | 0.0 | 24.5 | |
| Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный | 10 | г | 31 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | |
| Укроп | 30 | г | 9 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | |
| Навага | 100 | г | 74 | 16.2 | 1.0 | 0.0 | |
| 16:00 | Творог 9% (полужирный) | 100 | г | 156 | 16.8 | 9.0 | 2.0 |
| Миндаль | 8 | г | 51 | 1.5 | 4.6 | 1.3 | |
| Кешью | 8 | г | 51 | 2.1 | 4.3 | 1.1 | |
| Киви | 70 | г | 35 | 0.7 | 0.4 | 7.2 | |
| 13:30 | Яблоко | 91 | г | 40 | 0.4 | 0.4 | 8.9 |
| Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 70 | г | 111 | 9.0 | 8.1 | 0.6 | |
| Мандарин | 60 | г | 24 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | |
| Укроп | 30 | г | 9 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | |
| Капуста белокочанная | 70 | г | 18 | 1.3 | 0.1 | 4.8 | |
| Куриная грудка вареная | 95 | г | 131 | 28.4 | 1.7 | 0.5 | |
| Рис бурый | 20 | г | 67 | 1.5 | 0.4 | 14.5 | |
| 08:00 | Банан | 118 | г | 112 | 1.8 | 0.2 | 25.6 |
| Хлеб Ржаной | 13 | г | 22 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | |
| Сыр Тильзитер | 12 | г | 40 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | |
| Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный | 10 | г | 31 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | |
| Кофе натуральный молотый сухой | 10 | г | 20 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | |
| Геркулес | 30 | г | 91 | 3.3 | 1.9 | 19.7 | |
| Итого за день: | 1345 | 102.6 | 42.3 | 149.7 |
Puma 
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 23.02.2026
Новые комментарии