- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
25.03.2020
Главные вкладки
чт., 26.03.2020 - 12:00 — Pumasveta
Отчетная дата:
25.03.2020
| Время | Продукт | Кол-во | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Кефир 1% | 300 | г | 108 | 8.4 | 3.0 | 12.0 |
| Мандарин | 60 | г | 24 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | |
| Навага | 100 | г | 74 | 16.2 | 1.0 | 0.0 | |
| Гречневая каша | 90 | г | 125 | 4.1 | 2.1 | 22.5 | |
| 16:00 | Киви | 70 | г | 35 | 0.7 | 0.4 | 7.2 |
| 14:00 | Капуста белокочанная | 200 | г | 54 | 3.6 | 0.2 | 13.6 |
| Морковь | 50 | г | 17 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | |
| Навага | 120 | г | 88 | 19.4 | 1.2 | 0.0 | |
| Рис бурый | 30 | г | 100 | 2.2 | 0.5 | 21.8 | |
| 08:00 | Молоко 4.5% | 90 | г | 64 | 2.8 | 4.1 | 4.2 |
| Сыр Тильзитер | 20 | г | 67 | 5.6 | 5.0 | 0.0 | |
| Куриная голень вареная без кожи | 65 | г | 102 | 17.5 | 3.6 | 0.0 | |
| Гречневая каша | 90 | г | 125 | 4.1 | 2.1 | 22.5 | |
| Итого за день: | 983 | 85.8 | 23.5 | 114 |
Puma 
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 19.02.2026
Комментарии
Вроде так много всего, а
Вроде так много всего, а такая маленькая калорийность
Не голодная?
Да всего по чуть-чуть, ездила
Да всего по чуть-чуть, ездила на работу, там особо некогда было, домой поздно вернулась, тоже не наешься. Так что не специально, а получился почти разгрузочный день.
Puma