- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
23.03.2020
Главные вкладки
пн., 23.03.2020 - 20:51 — Pumasveta
Отчетная дата:
23.03.2020
23.03.2020
| Время | Продукт | Кол-во | ККал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|
| Время | Продукт | Кол-во | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Кефир 1% | 300 | г | 108 | 8.4 | 3.0 | 12.0 |
| 19:00 | Мёд | 20 | г | 66 | 0.2 | 0.0 | 16.3 |
| Сыр Эдам | 16 | г | 52 | 3.9 | 4.2 | 0.0 | |
| Навага | 100 | г | 74 | 16.2 | 1.0 | 0.0 | |
| Гречневая каша | 100 | г | 139 | 4.5 | 2.3 | 25.0 | |
| 16:00 | Бульон куриный | 350 | г | 49 | 7.0 | 1.8 | 1.1 |
| Творог 9% (полужирный) | 100 | г | 156 | 16.8 | 9.0 | 2.0 | |
| Киви | 70 | г | 35 | 0.7 | 0.4 | 7.2 | |
| 13:00 | Мёд | 15 | г | 49 | 0.1 | 0.0 | 12.3 |
| Куриная грудка вареная | 50 | г | 69 | 15.0 | 0.9 | 0.3 | |
| Яблоко | 60 | г | 26 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | |
| Мандарин | 60 | г | 24 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | |
| Банан | 120 | г | 114 | 1.8 | 0.2 | 26.0 | |
| Укроп | 20 | г | 6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | |
| Огурец парниковый | 100 | г | 10 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | |
| Суп картофельный | 300 | г | 126 | 4.2 | 3.3 | 19.8 | |
| 08:30 | Перловая каша на воде | 130 | г | 136 | 4.0 | 0.5 | 28.9 |
| Хлеб Ржаной | 15 | г | 26 | 1.0 | 0.2 | 5.2 | |
| Сыр плавленый | 11 | г | 29 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | |
| Молоко 4.5% | 90 | г | 64 | 2.8 | 4.1 | 4.2 | |
| Куриная грудка вареная | 50 | г | 69 | 15.0 | 0.9 | 0.3 | |
| Итого за день: | 1427 | 105.3 | 33.5 | 177.9 |
Puma 
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 28.12.2025
Новые комментарии