- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
1/21
Главные вкладки
пн., 27.08.2012 - 23:38 — Jazevi4ka
|
Приём пищи |
Вес |
Калории |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак (22:11) | |||||
| Овсяная каша на воде | 250 | 220.0 | 7.50 | 4.25 | 37.50 |
| Всего за Завтрак | 250 | 220 | 7.5 | 4.25 | 37.5 |
| Ланч (22:11) | |||||
| свинина в сливовом соусе | 250 | 420.0 | 47.50 | 12.50 | 20.00 |
| Огурец | 250 | 37.5 | 2.00 | 0.25 | 7.50 |
| Томат | 250 | 50.0 | 1.50 | 0.50 | 10.50 |
| Перец красный сладкий | 80 | 21.6 | 1.04 | 0.00 | 4.56 |
| Всего за Ланч | 830 | 529.1 | 52.04 | 13.25 | 42.56 |
| Обед (22:12) | |||||
| изолят | 30 | 106.2 | 25.29 | 0.36 | 0.45 |
| дюшес | 20 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| Всего за Обед | 50 | 183.4 | 25.29 | 0.36 | 19.65 |
| Полдник (22:13) | |||||
| изолят | 30 | 106.2 | 25.29 | 0.36 | 0.45 |
| Всего за Полдник | 30 | 106.2 | 25.29 | 0.36 | 0.45 |
| Ужин (22:14) | |||||
| Грейпфрут | 300 | 87.0 | 2.10 | 0.60 | 19.50 |
| Всего за Ужин | 300 | 87 | 2.1 | 0.6 | 19.5 |
| Перекусы (22:15) | |||||
| казеин | 15 | 52.5 | 10.90 | 0.30 | 1.59 |
| Молоко 2.5% | 100 | 52.0 | 2.80 | 2.50 | 4.70 |
| Всего за Перекусы | 115 | 104.5 | 13.7 | 2.8 | 6.29 |
| Всего | 1575 | 1230.20 | 125.92 | 21.62 | 125.95 |
|---|
+ hot iron , баня
Не разрушайте мои нервные клетки - в них живут мои нервные тигры... (с)

Нравится:
- Блог Jazevi4ka
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 18.02.2026
Новые комментарии