- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
день 13
Главные вкладки
пт., 22.02.2013 - 21:30 — ICAN
По питанию: салат 400г (капуста 250, 70 креветки, 60 крабовые палочки, 10 укоп, 10 петрушка. заправка- винный уксус и немного оливкового масла), овощи тушенные 100 г (60 фасоль стручковая, 40 морковь), 2 яблока 350 г
| Продукт | Вес(г) | Белки(г) | Жиры(г) | Углеводы(г) | Калории(ккал) | |
| Капуста белокочанная | 5.00 | 0.00 | 12.50 | 67.50 | ||
| Морковь желт. | 0.40 | 0.00 | 2.40 | 20.00 | ||
| Петрушка (зелень) | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 4.90 | ||
| Укроп | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 3.10 | ||
| Фасоль (стручок) | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 18.60 | ||
| Яблоки | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 129.50 | ||
| Креветка | 13.30 | 1.40 | 0.00 | 66.50 | ||
| Масло оливковое | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.90 | ||
| Итого: | 795 | 21.20 | 6.50 | 45.90 | 355.00 | |
|
+ крабовые палочки 40 ккал По физ.нагрузкам: 20 мин обруч, 1 уровень Джиллиан Майклс |
||||||


Нравится:
- Блог ICAN
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 12.02.2026
Новые комментарии