Мой рацион сегодня

Изображение пользователя Marsela.

Собственно вот:
 

Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
ЗАВТРАК   369.1 10.2 12.9 52.4
Рис с овощами 300 351.6 9.7 11.6 51.9
Витрум 100 0 0 0 0
Кофе 250 17.5 0.5 1.3 0.5
Вода 250 0 0 0 0
УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС   17.5 0.5 1.3 0.5
Кофе 250 17.5 0.5 1.3 0.5
ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС   2.5 0 0 0.5
Чай зеленный 250 2.5 0 0 0.5
УЖИН   287.7 23.3 6.8 31.1
Вода 250 0 0 0 0
Творог Банан 275 287.7 23.3 6.8 31.1
ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС   93.8 0.7 0.6 21.4
Хурма 140 93.8 0.7 0.6 21.4
ИТОГО: 2065 770.6 34.7 21.5 105.9

Побаловала себя 25 граммами сыра "Косичка", итого, +75 Ккал, всего = 845 Ккал за сегодня.
Наконец-то, вес начал уходить =)
Всем хорошего вечера!
 
цветочки
 


Диеты на www.nadietah.ru

Нравится: 
0

Присоединяйся!

vkontakte.png twitter.png lj.png

добавить на Яндекс

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 3.

  • Калина
  • Vitaliya
  • zulenka