- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Сушка, день 13.
Главные вкладки
пн., 23.04.2012 - 21:05 — Lady_Shade
Очухалась, продолжаем- с считать б/ж/у. С едой на сегодня все, спорт будет (как обычно час). Вчера полтора часа делала HIRT, сегодня болят мышцы спины. Но оно того стоило. Со спортом иду по графику. Сегодня немного кардио и треня на пресс и булки.
| Завтрак | ||||||
| Рахат-лукум | 100 | 316.0 | 0.80 | 0.70 | 79.40 | |
| Конфеты шоколадные | 20 | 113.8 | 0.80 | 7.90 | 10.84 | |
| Всего за Завтрак | 429.8 | 1.6 | 8.6 | 90.24 | ||
| Обед | ||||||
| Курица (грудка вареная) | 150 | 205.5 | 44.70 | 2.70 | 0.75 | |
| Цельнозерновой хлеб для тостов | 65 | 146.3 | 5.20 | 0.65 | 29.25 | |
| Шпинат молодой | 30 | 3.6 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Сыр Российский | 30 | 108.9 | 7.23 | 8.85 | 0.09 | |
| Масло сливочное | 10 | 74.8 | 0.05 | 8.25 | 0.08 | |
| Ячменная крупа | 30 | 97.2 | 3.00 | 0.39 | 21.51 | |
| Перец зелёный сладкий | 25 | 6.5 | 0.33 | 0.00 | 1.80 | |
| Рис белый | 20 | 68.8 | 1.34 | 0.14 | 15.78 | |
| Авокадо | 35 | 72.8 | 0.70 | 7.00 | 2.59 | |
| Всего за Обед | 784.3 | 63.15 | 27.98 | 71.85 | ||
| Полдник | ||||||
| Творог зерненый Сыр Домашний | 240 | 240.0 | 33.60 | 9.60 | 4.80 | |
| Aceto Balsamico di Modena I.G.P. | 15 | 24.8 | 0.08 | 0.00 | 5.25 | |
| Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0.00 | 29.94 | 0.00 | |
| Всего за Полдник | 534.2 | 33.68 | 39.54 | 10.05 | ||
| Перекусы | ||||||
| Рахат-лукум | 80 | 252.8 | 0.64 | 0.56 | 63.52 | |
| Всего за Перекусы | 252.8 | 0.64 | 0.56 | 63.52 | ||
| Своё | ||||||
| Маточное молочко | 15 | 10 | 0.23 | 0 | 2.14 | |
| Всего за Своё | 10 | 0.23 | 0 | 2.14 | ||
| Всего | 2011.10 | 99.30 | 76.68 | 237.80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|

Нравится:
- Блог Lady_Shade
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 02.03.2026
Комментарии
Ух ты какая умничка, прям
Ух ты какая умничка, прям суперски! Я тобой горДЮсь!
Смущаешь)
Я сегодня углей пережрала))) А с жирком-то бороться надо :)
А у тебя сколько на сушки
А у тебя сколько на сушки люфт по калориям? В каких границах стараешься держаться?
Это мои урезанные ккал)
На поддержание стараюсь лопать около 2500 ккал, а так я их сильно вообще не режу. Если резать больше, сразу ужасное самочувствие, слабость и непонятные скачки в весе.
Так все здорово подсчитано
приятно посмотреть)
Моя диета: диета Дюкана