- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Участницы конкурса "Осенний марафон" проверьте свои данные
Главные вкладки
пт., 16.09.2011 - 10:28 — Seleni
Девочки проверьте пожалуйста свои данные, если есть ошибки пишите
ВЕС | ИМТ | ОБЪЕМЫ | |||||
40-50 | 18.59 и менее | ||||||
начальный | начальный | начальные | |||||
1 | meriy-rekmir | 48.3 | нет | Sunny88 | 98-80-97 | ||
50-60 | 18.60-24.99 вес в норме | A-mica | 95-77-92 | ||||
1 | Людмилка | 56.2 | 1 | Sunny88 | 24.72 | КЕЛЛ | 115.5-96.5-114 |
2 | Latifa | 59.5 | 2 | A-mica | 20..08 | Людмилка | 94-71-99 |
3 | таньшка20 | 58.5 | 3 | Людмилка | 23.90 | Ritysia | 100-81-100 |
4 | Nikita | 57.9 | 4 | Grushenka | 24.00 | Grushenka | 88-71-101.5 |
5 | zwezda | 56.6 | 5 | Пелемешек | 24.91 | Айша17 | 102-82-98 |
6 | VerOnika | 53.6 | 6 | Ю-А | 22..10 | анна85 | 107-90-107 |
7 | Aqumarine | 59.4 | 7 | Jazevi4ka | 20.62 | павловна | 108-98-122 |
8 | ПрЯнЯ | 58.5 | 8 | Latifa | 20..10 | Анджела | 90-77-107 |
9 | Frida | 58.0 | 9 | meriy-rekmir | 20..10 | Пелемешек | 95-79-98 |
10 | Drimka | 50.9 | 10 | таньшка20 | 22.65 | Люша | 106-94-105 |
11 | Умная блондинка | 58.6 | 11 | Rejy | 24.80 | Ю-Ю | 115-108-112 |
12 | ХудеющаяАня | 59.6 | 12 | Nikita | 20.80 | Ю-А | 96-75-97 |
60-70 | 13 | zwezda | 23.26 | Jazevi4ka | 96-72-97 | ||
1 | A-mica | 60.0 | 14 | Barsuchiha | 21..10 | Елена Михайловна | 99-112 |
2 | Пелемешек | 67.0 | 15 | VerOnika | 21.75 | Latifa | 89.5-65.6-93 |
3 | Ю-А | 65.9 | 16 | Nusha18 | 24.68 | Елен@ | 110-97-128 |
4 | Jazevi4ka | 64.6 | 17 | Aqumarine | 22.00 | Лена С | 102.5-86-107 |
5 | Rejy | 67.4 | 18 | ПрЯнЯ | 24.67 | seleni | 98-80-98 |
6 | Barsuchiha | 64.5 | 19 | Летящая вдаль | 21..10 | Элла | 95-83-107 |
7 | Енотка | 64.7 | 20 | Frida | 23..20 | meriy-rekmir | 85-60-88 |
8 | Летящая вдаль | 61.0 | 21 | Larisko | 20..8 | таньшка20 | 93-70-93 |
9 | Larisko | 60.0 | 22 | Drimka | 21..05 | Rejy | 94-76-102 |
10 | NewMe2011 | 63.5 | 23 | NewMe2011 | 24..20 | Nikita | 86-68-95 |
11 | miata | 67.3 | 24 | miata | 24.13 | zwezda | 88-66-96 |
12 | 6e3ymue | 67.5 | 25 | Nusha18 | 24.68 | Laura | 107-97-113 |
13 | MayDay | 62.9 | 26 | MayDay | 24.30 | Priscilla | 96-79-101 |
14 | lovemania | 65.5 | 27 | lovemania | 23.50 | Barsuchiha | 92-75-97.5 |
15 | Оль | 65.0 | 28 | Оль | 21.40 | Ирина2812 | 111-96-116 |
16 | Настя1986 | 64.5 | 29 | Настя1986 | 24.28 | VerOnika | 85-71-92 |
17 | Маматопика | 66.4 | 30 | Умная блондинка | 20.80 | Nusha18 | 94-79-106 |
18 | Таля111 | 69.9 | 31 | Маматопика | 24.50 | Виски-Кола | 101-95-106 |
19 | Kovarnaja | 67.0 | 32 | Kovarnaja | 22.39 | Леди_ | 103-95-115 |
70-80 | 33 | ХудеющаяАня | 22.43 | Енотка | 0-75-101 | ||
1 | Sunny88 | 70.6 | 34 | kristi21 | 23.50 | Aqumarine | 82-66-91 |
2 | Ritysia | 74.0 | 25.00-29.99 избыточный вес | ПрЯнЯ | 90-80-95 | ||
3 | Grushenka | 71.0 | 1 | Ritysia | 26.20 | weekend | 109-95.5-110.5 |
4 | Айша17 | 74.0 | 2 | Айша17 | 27.51 | Katti-mama | 108-85-103 |
5 | Анджела | 73.0 | 3 | Анджела | 28.50 | natya | 107-91-110 |
6 | Люша | 79.5 | 4 | Люша | 27.84 | divanbl4 | 96 - 77 - 112 |
7 | Лена С | 73.9 | 5 | Лена С | 27.00 | MissaNissa | 113 - 95 - 117 |
8 | seleni | 72.2 | 6 | seleni | 25.58 | kya_kisa | 103-91-107 |
9 | Элла | 73.0 | 7 | Элла | 26.18 | Летящая вдаль | 93-68-98 |
10 | Priscilla | 71.1 | 8 | Priscilla | 26.76 | Frida | 90-76-96 |
11 | Nusha18 | 73.8 | 9 | Виски-Кола | 25.00 | Larisko | 90-72-95 |
12 | Виски-Кола | 72.2 | 10 | Енотка | 25.27 | Такуша | 103-86-115 |
13 | Katti-mama | 70.6 | 11 | Katti-mama | 29..01 | Drimka | 88-69-90 |
14 | natya | 75.5 | 12 | natya | 29.49 | NewMe2011 | 97-84-93 |
15 | slilija77 | 75.0 | 13 | divanbl4 | 28.66 | miata | 103-78-95 |
16 | Nusha18 | 73.8 | 14 | kya_kisa | 27.60 | slilija77 | 100-94-108 |
17 | DRIADA | 70.4 | 15 | Такуша | 27.16 | Nusha18 | 94-79-106 |
18 | Маринесса | 74.0 | 16 | slilija77 | 27.89 | Galeni | 120-104-120 |
19 | Raya | 79.0 | 17 | 6e3ymue | 28..10 | 6e3ymue | 98-77-97 |
20 | Айлюлечка | 71.7 | 18 | Аалия | 27.76 | Solodka | 116-106-117 |
21 | kristi21 | 71.0 | 19 | DRIADA | 28.20 | Аалия | 99-82-101 |
80-90 | 20 | Novoa | 28.81 | MayDay | 90-72-95 | ||
1 | КЕЛЛ | 81.5 | 21 | Маринесса | 26.20 | DRIADA | 85-84-109 |
2 | анна85 | 84.5 | 22 | sovsem_neangel | 29.96 | Novoa | 106-75-110 |
3 | павловна | 83.5 | 23 | Raya | 28.83 | Каюнька | 101-88-116 |
4 | Ю-Ю | 84.0 | 24 | Айлюлечка | 29.38 | lovemania | 95-75-105 |
5 | Леди_ | 81.2 | 25 | Таля111 | 25..06 | Оль | 89-73-96 |
6 | weekend | 81.5 | 30.00-39.99 ожирение | Маринесса | 98-94-107 | ||
7 | divanbl4 | 84.8 | 1 | КЕЛЛ | 33.50 | sovsem_neangel | 115-97-115 |
8 | kya_kisa | 83.6 | 2 | анна85 | 31.00 | Ирина5555 | 112-90-117 |
9 | Такуша | 88.0 | 3 | павловна | 36.14 | Настя1986 | 94-74.5-102.5 |
10 | Аалия | 88.0 | 4 | Ю-Ю | 34.52 | Юльчита | 94-101-128 |
11 | Novoa | 81.1 | 5 | Елена Михайловна | 32.08 | Умная блондинка | 87-70-95 |
12 | sovsem_neangel | 80.5 | 6 | Елен@ | 37.80 | Raya | 100-84-105 |
90-100 | 7 | Laura | 32.35 | Маматопика | 94-80-97 | ||
1 | Елена Михайловна | 96.0 | 8 | Ирина2812 | 33.50 | Таля111 | 104-92-98 |
2 | Laura | 92.4 | 9 | Леди_ | 34.23 | Kovarnaja | |
3 | Ирина2812 | 94.5 | 10 | weekend | 35.70 | Айлюлечка | 102-88-105 |
4 | MissaNissa | 99.5 | 11 | MissaNissa | 32.50 | ХудеющаяАня | 93-79-95 |
5 | Galeni | 93.0 | 12 | Galeni | 35.40 | natka-ch | 128-105-123 |
6 | Solodka | 97.0 | 13 | Solodka | 33.96 | kristi21 | 90-72-98 |
7 | Каюнька | 98.0 | 14 | Каюнька | 30.60 | ||
100 и более | 15 | Ирина5555 | 34.60 | ||||
1 | Елен@ | 100.0 | 16 | natka-ch | 36.00 | ||
2 | Ирина5555 | 102.3 | 40.00 и более | ||||
3 | Юльчита | 118.0 | 1 | Юльчита | 41.80 | ||
4 | natka-ch | 109.1 |
Нравится:
- Блог Seleni
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
всё верно!!!
всё верно!!!
Не разрушайте мои нервные клетки - в них живут мои нервные тигры... (с)

Всё верно))
Спасибо)
Seleni все так.Только
Seleni все так.Только Танюшка20(букву "ю")исправь
я не нашла свои объемы.
Букву исправила, объемы
Букву исправила, объемы 93-70-93
Вот Умница какая!!! Такую
Вот Умница какая!!! Такую работу проделала. Исправь мне пожалуйста ИМТ на 24,94 .Я неправельна посчитала
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Исправила
Исправила
всё верно)))блииин,сколько у
всё верно)))блииин,сколько у тебя работы...
вот я кааак похудею...они тада все рты пооткрывают)))

Я 2 РАЗА ЗАПИСАНА .НАВЕРНО
Я 2 РАЗА ЗАПИСАНА .НАВЕРНО ПОТОМУ ЧТО ОДНО С ФОТО ДРУГОЕ БЕЗ. ВЕС 70-80 № 11 УДАЛИ
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Все исправила
Все исправила
Все ок)
Все ок)
Все верно
Только я объемов своих не нашла
Диеты на www.nadietah.ru
ОБЪЕМЫ У КОГО ФОТО
ОБЪЕМЫ У КОГО ФОТО
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
объемы 107-90-107
объемы 107-90-107
Все верно! Ты просто
Все верно!
Ты просто молодчинка! Такую работу провернуть!
Мне в принципе все равно, но
Мне в принципе все равно, но не Лена С, а Лана С.
Так я похудела "На диетах" в 2009г
Исправила, куда смотрела ведь
Исправила, куда смотрела ведь еще про фильм вспомнила "Дыши со мной"
Ты монстр!!!
спасибо. всё верно
Диеты для похудения на www.nadietah.ru
ЭХ,проморгала я конкурс
ЭХ,проморгала я конкурс

Жду на втором этапе с 2.10
Жду на втором этапе с 2.10
Ничего себе сколько народу
Ничего себе сколько народу набралось!!! :surprise1:
МОЛОДЕЦ!
всё верно!
Верно, только объемы
Верно, только объемы наполовину увидела, а вторая половина не видна. Вес и ИМТ правильно
объемы 94-101-128
объемы 94-101-128
Молодец!
Все ок! :happy:
Дневники худеющих на www.nadietah.ru
Всё правильно )
Всё правильно )
Рост 154 см .Уже добивалась веса в 49кг и добьюсь снова ,а пока цель 55 кг.

Все верно!А народу собралось!
Все верно!
А народу собралось!
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Всё верно! Интересно, сколько
Всё верно! Интересно, сколько человек до 26.12 дотянет!??
все верно)))
все верно)))
Всё верно!
Всё верно!:girl_claping:
все правильно
все правильно
Я насчитала 66 девушек :)
Всё правильно.
Отчет в пнд утром?)
Участниц всего 75 Отчеты жду
Участниц всего 75
Отчеты жду в течении понедельника и вторника в новом посте (я его создам утром в понедельник)
Re...
Все точно, как в аптеке!
Я, наверное, свалилась оттуда. Где звезды. Издалека...
Сильвия Плат
всё верно
всё верно :)
Все верно!
Все верно!
Все правильно! Вот это нас
Все правильно! Вот это нас собралось!!!!
Исправь пожалуйста объем
Исправь пожалуйста объем груди на 94.0 дело в том, что я его неправильно мерила - слишком туго затягивала и получалось 92, сегодня перемерила - 94 если свободно... ну то есть впритык но не в обтяжку)
Как заставить себя не наедаться? Да никак! Оставайся ЖИРНОЙ!!!
исправила
исправила
Так точно!!! Как нас
Так точно!!! Как нас много!!!!!
Диеты
для похудения на www.nadietah.ru
А я не в той группе кажется...
Мой вес 69,5, значит моя группа 60-70. А записана я в группу 50-60. Исправьте пожалуйста! А в остальном все верно)
У меня первоначальные данные
У меня первоначальные данные 71.0 и ты в группе 70-80. Посмотри внимательно, первый столбик это вес, второй ИМТ, третий объемы.
осенний марафон!
Я хочу к Вам? Примите? Как попасть?
Моя диета: Диета Протасова
Можешь записаться во второй
Можешь записаться во второй этап, запись будет проводиться с 03.10 по 05.10 в новом посте в разделе Конкурс
Привет! Куда и когда писать
Привет! Куда и когда писать отчет?
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Уже новый пост есть в разделе
Уже новый пост есть в разделе Конкурс, все данные туда.
у меня все ок
у меня все ок