- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
27.03.2020
Главные вкладки
пт., 27.03.2020 - 21:20 — Pumasveta
Отчетная дата:
27.03.2020
| Время | Продукт | Кол-во | ККал | Белки | Жиры | Углеводы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Мёд | 20 | г | 66 | 0.2 | 0.0 | 16.3 |
| Гречневая каша | 100 | г | 139 | 4.5 | 2.3 | 25.0 | |
| Шампиньоны свежие | 50 | г | 13 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | |
| Творог 9% (полужирный) | 95 | г | 148 | 16.0 | 8.6 | 1.9 | |
| Грецкие орехи | 16 | г | 103 | 2.5 | 10.4 | 1.6 | |
| Мандарин | 70 | г | 28 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | |
| Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный | 10 | г | 31 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | |
| Куриная грудка вареная | 65 | г | 89 | 19.4 | 1.2 | 0.3 | |
| 14:00 | Чернослив | 20 | г | 48 | 0.5 | 0.0 | 13.1 |
| Финики | 30 | г | 81 | 0.8 | 0.0 | 21.6 | |
| Малина | 50 | г | 21 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | |
| Куриные крылышки | 50 | г | 93 | 9.7 | 6.1 | 0.0 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 350 | г | 168 | 4.6 | 3.5 | 29.4 | |
| 08:00 | Шампиньоны свежие | 50 | г | 13 | 2.2 | 0.5 | 0.5 |
| Банан | 75 | г | 71 | 1.1 | 0.2 | 16.3 | |
| Хлеб Ржаной | 18 | г | 31 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | |
| Сыр Тильзитер | 18 | г | 60 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | |
| Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный | 10 | г | 31 | 0.9 | 0.2 | 6.6 | |
| Кофе натуральный молотый сухой | 10 | г | 20 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | |
| Молоко 4.5% | 80 | г | 57 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | |
| Гречневая каша | 90 | г | 125 | 4.1 | 2.1 | 22.5 | |
| Итого за день: | 1436 | 80.7 | 46 | 186.1 |
Puma 
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

За вчера, 22.02.2026
Новые комментарии