06102012

Продукт Вес(г) Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Калории(ккал)
Хлебцы 10.40 1.60 44.00 240.00
Рис рассыпчатый 6.00 0.00 75.00 339.00
Яблоки 0.00 0.00 16.00 74.00
Финики сушеные 10.00 5.00 360.00 1,530.00
Сыр костромской 20.00 20.80 0.00 276.00
Чай черный байховый (сухой) 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого: 1160 46.40 27.40 495.00 2,459.00

Источник: http://kedem.ru/calc/ccf/foodlist.html«Кулинарный Эдем»

Нравится: 
0

Присоединяйся!

vkontakte.png twitter.png lj.png

добавить на Яндекс

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 2.

  • zulenka
  • Калина